Kirurgisk prisliste pr. 1. april 2010
| Pris i kroner |
Røntgenbillede, almindeligt | 130 |
Panorama | 470 |
Lokalbedøvelse | 243 |
Narkose, 1. time | 4.516 |
Narkose, flg. Timer | 3.329 |
Retrograd rodfyldning, pr. kanal | 481 |
Ortograd rodfyldning (termoplastisk materiale), 1. kanal | 1.149 |
Ortograd rodfyldning (termoplastisk materiale), 2. kanal | 633 |
Operativ fjernelse af visdomstand, eksklusive røntgen og bedøvelse | 2.052 |
Rodspidsamputation fortand, eksklusive bedøvelse, røntgen og rodfyldning | 1.876 |
Rodspidsamputation lille kindtand, eksklusive bedøvelse, røntgen og rodfyldning | 2.138 |
Rodspidsamputation stor kindtand, eksklusive bedøvelse, røntgen og rodfyldning | 2.351 |
1. implantat, eksklusive røntgen, bedøvelse og evt. knoglegenopbygning | 8.524 |
2. implantat, eksklusive røntgen, bedøvelse og evt. knoglegenopbygning | 7.532 |
3. og efterfølgende implantat(er), eksklusive røntgen, bedøvelse og evt. knoglegenopbygning | 7.103 |
Knoglegenopbygning, pr. tand eksklusive membran | 1.122 |
Sinusløft, 1 tand, eksklusive membran | 3.823 |
Sinusløft, 2 tænder, eksklusive membran | 4.467 |
Sinusløft, 3 tænder, eksklusive membran | 4.947 |
Sinusløft, 2-3 tænder, separat seance, eksklusive membran | 7.993
|
Membran | 1.448 |
Knogleskruer, pr. stk. | 291 |
Priser er vist med forbehold for ændringer og fejl.
