Kirurgisk prisliste pr. 1. Oktober 2009
| Pris i kroner |
Røntgenbillede, almindeligt | 128 |
Panorama | 470 |
Lokalbedøvelse | 240 |
Narkose, 1. time | 4.458 |
Narkose, flg. Timer | 3.286 |
Retrograd rodfyldning, pr. kanal | 475 |
Ortograd rodfyldning (termoplastisk materiale), 1. kanal | 1.134 |
Ortograd rodfyldning (termoplastisk materiale), 2. kanal | 625 |
Operativ fjernelse af visdomstand, eksklusive røntgen og bedøvelse | 2.026 |
Rodspidsamputation fortand, eksklusive bedøvelse, røntgen og rodfyldning | 1.852 |
Rodspidsamputation lille kindtand, eksklusive bedøvelse, røntgen og rodfyldning | 2.111 |
Rodspidsamputation stor kindtand, eksklusive bedøvelse, røntgen og rodfyldning | 2.321 |
Implantat, eksklusive røntgen, bedøvelse og evt. knoglegenopbygning | 8.994 |
Knoglegenopbygning, pr. tand eksklusive membran | 1.108 |
Sinusløft, 1 tand, eksklusive membran | 3.774 |
Sinusløft, 2 tænder, eksklusive membran | 4.410 |
Sinusløft, 3 tænder, eksklusive membran | 4.884 |
Sinusløft, 2-3 tænder, separat seance, eksklusive membran | 7.890 |
Membran | 1.429 |
Knogleskruer, pr. stk | 287 |
Priser er vist med forbehold for ændringer og fejl.
