
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | ||
Almindelig undersøgelse | 141 | 58 | 58 | 58 | |
Tandrensning | 176 | 96 | 96 | 96 | |
Røntgenbillede | 128 | 68 | 68 | 68 | |
Røntgenbillede, panorama | 470 | 235 | 235 | 235 | |
Lokalbedøvelse | 240 | 50 | 50 | 50 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Plastfyldninger - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Fortand, lille fyldning | 361 | 138 | 138 | 138 | |
Fortand, stor fyldning | 879 | 210 | 210 | 210 | |
Kindtand, lille fyldning | 928 | 210 | 210 | 210 | |
Kindtand, stor fyldning | 1.674 | 210 | 210 | 210 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Rodbehandling - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Første kanal | 1.134 | 175 | 175 | 175 | |
Efterfølgende kanaler | 625 | 175 | 175 | 175 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Paradentose - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Let paradentose | 1.569 | 648 | 648 | 648 | |
Middel paradentose | 2.627 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | |
Svær paradentose | 6.621 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Kosmetisk tandpleje - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Plastfacade | 2.347 | 1.167 | 1.167 | 210 | |
Porcelænsfacade | 5.887 | 1.650 | 1.650 | 210 | |
Tandregulering, Invisalign, alle tænder i over- og underkæbe | 41.270 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | |
Tandregulering, Invisalign, 6 fortænder i over- og/eller underkæbe | 31.270 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | |
Tandregulering, Invisalign, mindre justeringer, max. 10 skinner | 21.270 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | |
Tandregulering, Inman Aligner, 6 fortænder i over- eller underkæben | 11.350 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Tandblegning - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
2 stk. blegeskinner eksl. blegegel | 3.540 | - | - | - | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Oprativ fjernelse af visdomstand - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Ukompliceret | 651 | 300 | 300 | 300 | |
Kompliceret | 2.026 | 400 | 400 | 400 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Kroner - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Guld og porcelæn | 5.887 | 1.650 | 1.650 | 210 | |
Plast | 2.396 | 1.650 | 1.650 | 210 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Broer - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Pris pr. tand | 5.887 | 1.650 | 1.650 | - | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Implantater - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Operativ indsættelse af implantat, 1. implantat | 8.415 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |
Operativ indsættelse af implantat, 2. implantat | 7.435 | 0 | 0 | 0 | |
Operativ indsættelse af implantat, 3. og efterfølgende implantater | 7.012 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Priser er vist med forbehold for ændringer og fejl, både i klinikkens- og Danmarks priser.