Priser pr. 1. april 2010
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | ||
Almindelig undersøgelse | 142 | 58 | 58 | 58 | |
Tandrensning | 178 | 96 | 96 | 96 | |
Røntgenbillede | 130 | 68 | 68 | 68 | |
Røntgenbillede, panorama | 470 | 235 | 235 | 235 | |
Lokalbedøvelse | 243 | 50 | 50 | 50 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Plastfyldninger - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Fortand, lille fyldning | 365 | 138 | 138 | 138 | |
Fortand, stor fyldning | 890 | 210 | 210 | 210 | |
Kindtand, lille fyldning | 940 | 210 | 210 | 210 | |
Kindtand, stor fyldning | 1.696 | 210 | 210 | 210 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Rodbehandling - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Første kanal | 1.149 | 175 | 175 | 175 | |
Efterfølgende kanaler | 633 | 175 | 175 | 175 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Paradentose - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Let paradentose | 1.588 | 648 | 648 | 648 | |
Middel paradentose | 2.660 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | |
Svær paradentose | 6.706 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Kosmetisk tandpleje - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Plastfacade | 2.378 | 230 | 230 | 230 | |
Porcelænsfacade | 5.964 | 1.650 | 1.650 | 210 | |
Tandregulering, Invisalign, kompliceret, alle tænder i over- og underkæbe, ubegrænset antal skinner | 45.270 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | |
Tandregulering, Invisalign, ukompliceret, alle tænder i over- og underkæbe, ubegrænset antal skinner | 35.350 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | |
Tandregulering, Invisalign, 6 fortænder i over- og/eller underkæbe, ubegrænset antal skinner | 39.270 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | |
Tandregulering, Invisalign Lite, mindre justeringer, max. 14 skinner | 27.270 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | |
Tandregulering, Inman Aligner, 6 fortænder i over- eller underkæben | 15.115 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Tandblegning - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
2 stk. blegeskinner ekskl. blegegel | 3.586 | - | - | - | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Operativ fjernelse af visdomstand - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Ukompliceret | 659 | 300 | 300 | 300 | |
Kompliceret | 2.552 | 400 | 400 | 400 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Kroner - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Guld og porcelæn | 5.964 | 1.650 | 1.650 | 210 | |
Plast | 2.427 | 1.650 | 1.650 | 210 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Broer - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Pris pr. tand | 5.964 | 1.650 | 1.650 | - | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Implantater - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Operativ indsættelse af implantat, 1. implantat | 8.524 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | |
Operativ indsættelse af implantat, 2. implantat | 7.532 | 0 | 0 | 0 | |
Operativ indsættelse af implantat, 3. og efterfølgende implantater | 7.103 | 0 | 0 | 0 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Priser er vist med forbehold for ændringer og fejl, både i klinikkens- og Danmarks priser.
