Priser pr. 1. januar 2012
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | ||
Almindelig undersøgelse | 142,55 | 58 | 58 | 58 | |
Tandrensning | 178,40 | 96 | 96 | 96 | |
Røntgenbillede | 130,17 | 68 | 68 | 68 | |
Røntgenbillede, panorama | 470 | 235 | 235 | 235 | |
Lokalbedøvelse | 243 | 50 | 50 | 50 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Plastfyldninger - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Fortand, lille fyldning | 365,77 | 138 | 138 | 138 | |
Fortand, stor fyldning | 899 | 230 | 230 | 230 | |
Kindtand, lille fyldning | 949 | 230 | 230 | 230 | |
Kindtand, stor fyldning | 1.713 | 230 | 230 | 230 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Rodbehandling - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Første kanal | 1.160 | 175 | 175 | 175 | |
Efterfølgende kanaler | 639 | 175 | 175 | 175 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Paradentose - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Let paradentose | 2.076,48 | 748 | 748 | 748 | |
Middel paradentose | 3.637,08 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | |
Svær paradentose | 6.717,06 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Kosmetisk tandpleje - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Plastfacade | 2.402 | 230 | 230 | 230 | |
Porcelænsfacade | 6.024 | 1.650 | 1.650 | 230 | |
Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||||
Tandregulering alt inklusive - se billeder | |||||
Invisalign, stor regulering, alle tænder i over- og underkæbe, ubegrænset antal skinner | 45.776 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | |
Invisalign, mellem regulering, alle tænder i over- og underkæbe, ubegrænset antal skinner | 40.776 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | |
Invisalign, lille regulering, max. 14 skinner | 37.776 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | |
Inman Aligner, 4 fortænder i over- eller underkæben | 15.093 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | |
Inman Aligner i både over- og underkæbe | 24.093 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Tandblegning - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
2 stk. blegeskinner ekskl. blegegel | 3.500 | - | - | - | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Operativ fjernelse af visdomstand - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Ukompliceret | 660,32 | 300 | 300 | 300 | |
Kompliceret | 2.786 | 400 | 400 | 400 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Kroner - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Guld og porcelæn, fra | 3.300 | 1.650 * | 1.650 * | 230 | |
Plast | 2.015 | 230 | 230 | 230 | |
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | ||||
Broer - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Pris pr. tand, fra | 3.300 | 1.650 * | 1.650 * | - | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
Implantater - se billeder | Pris i kroner | Gr. 1 | Gr. 2 | Gr. 5 | |
Priseksempler inklusive røntgen og lokalbedøvelse: | |||||
1 tand på 1 implantat | 17.912 | 6.054 * | 6.054 * | 1.714 | |
3 tænder på 2 implantater | 37.682 | 11.553* | 11.553* | 2.174 | |
10 tænder på 4 implantater | 73.152 | 26.470* | 26.470* | 5.200 | |
12 tænder på 6 implantater | 94.558 | 33.070* | 33.070* | 6.256 | |
|
| Tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” | |||
* Forudsætter uafbrudt medlemsskab i 5 år eller mere.
** Ved medlemskab under 5 år.
Priser er vist med forbehold for ændringer og fejl, både i klinikkens og Danmarks priser.
