Priser pr. 1. december 2018
Invisalign
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Invisalign Tandregulering alt inklusive - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Invisalign Fuld, begge kæber, ca. 6 - 24 måneder | 39.986 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 |
Invisalign Lite, begge kæber, ca. 6 måneder | 34.946 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 |
Invisalign Fortænder, 1 kæbe, 4 fortænder, 6-12 måneder | 27.870 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 |
Invisalign Fortænder, 1 kæbe, 4 fortænder, 3-6 måneder | 22.550 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 |
Retentionstråd (metaltråd) (er inkluderet i behandlingen) | 2.418 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Retentionsskinne ('natbøjle') (er inkluderet i behandlingen) | 2.418 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Ganebøjle (er inkluderet i behandlingen) | 3.186 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Kontantrabat på alle Invisalign behandlinger | -1.000 |
Kosmetisk
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kosmetisk tandpleje - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Plastfacade, lille, pr. tand | 2.323 | 380 | 300 | 380 | 300 |
Plastfacade, mellem, pr. tand | 2.865 | 380 | 300 | 380 | 300 |
Plastfacade, stor, pr. tand | 3.563 | 380 | 300 | 380 | 300 |
Porcelænsfacade, pr. tand | 7.182 | 2.100 | 1.200 | 525 | 300 |
Prøvemodellering | 1.200 | – | – | – | – |
Tandblegning
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tandblegning - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
2 stk. blegeskinner eksl. blegegel | 3.968 | - | - | - | - |
1 tube blegegel (2-4 tuber pr. blegning) | 70 | - | - | - | - |
OBS! Altid gratis blegning ifm. Invisalign | 0 |
Implantater
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Implantater - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Priseksempler inklusive røntgen og lokalbedøvelse | |||||
1 tand på 1 implantat, fra | 15.707 | 7.853 | 5.800 | 3.075 | 1.900 |
3 tænder på 2 implantater | 32.878 | 15.530 | 10.800 | 3.600 | 2.200 |
10 tænder på 4 implantater | 80.632 | 37.286 | 24.400 | 5.700 | 3.400 |
12 tænder på 6 implantater | 104.356 | 48.542 | 32.000 | 7.800 | 4.600 |
Simpel knoglegenopbygning + membran | 2.947 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Sinusløft – Lukket | 970 | 776 | 776 | 776 | 776 |
Sinusløft – Åbent (1 tand) | 4.386 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Kroner
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kroner - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Fuldkeramisk, dansk fremstillet, pr. tand (prisreduktion ved flere kroner i samme seance) | 6.084 | 2.100 | 1.200 | 525 | 300 |
Fuldkeramisk højkosmetisk (fortænder), dansk fremstillet, pr. tand ca. 20 % dyrere | 7.300 | 2.100 | 1.200 | 525 | 300 |
Guldkrone | 6.813 | 2.100 | 1.200 | 525 | 300 |
Broer
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Broer - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Pris pr. tand | 4.806 - 6.403 | 2.100 | 1.200 | - | - |
Operativ fjernelse af visdomstand
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Operativ fjernelse af visdomstand - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Ukompliceret | 804,29 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Kompliceret | 3.826 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Rodbehandling
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rodbehandling - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Første kanal | 1.384 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Efterfølgende kanaler | 763 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Paradentose
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paradentose - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Let paradentose | 3.318,29 | 1.262,74 | 1.262,74 | 1.262,74 | 1.262,74 |
Mellem paradentose | 4.605,83 | 1.729,48 | 1.729,48 | 1.729,48 | 1.729,48 |
Svær paradentose | 6.526,91 | 2.512,96 | 2.512,96 | 2.512,96 | 2.512,96 |
Plastfyldninger
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plastfyldning - se mere | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Fortand, lille fyldning | 418,32 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Fortand, stor fyldning | 1.073 | 300 | 300 | 380 | 300 |
Lille kindtand, lille fyldning | 883 | 300 | 300 | 380 | 300 |
Lille kindtand, stor fyldning (2 flader) | 1.288 | 300 | 300 | 380 | 300 |
Kindtand, lille fyldning | 1.131 | 300 | 300 | 380 | 300 |
Kindtand, stor fyldning (2 flader) | 1.640 | 300 | 300 | 380 | 300 |
Kindtand, stor fyldning (3 flader) | 2.043 | 300 | 300 | 380 | 300 |
Kindtand, plastkrone | 2.923 | 300 | 300 | 380 | 300 |
Diverse ydelser
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diverse ydelser | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Almindelig undersøgelse ± 26 år | 95,10 / 163,03 | 87 / 64 | 87 / 64 | 87 / 64 | 87 / 64 |
Tandrensning | 204,03 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Røntgenbillede | 148,87 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Røntgenbillede, panorama | 748 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lokalbedøvelse | 327 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Snorkeskinne | 3.447 | - | - | - | - |
Proteser
Tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diverse ydelser | Pris i kroner | Gr. 1/2 +5 år | Gr. 1/2 | Gr. 5 +5 år | Gr. 5 |
Almindelig undersøgelse ± 26 år | 95,10 / 163,03 | 87 / 64 | 87 / 64 | 87 / 64 | 87 / 64 |
Tandrensning | 204,03 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Røntgenbillede | 148,87 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Røntgenbillede, panorama | 748 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lokalbedøvelse | 327 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Snorkeskinne | 3.447 | - | - | - | - |
HUSK AT DANMARK MAXIMALT GIVER OP TIL 50% AF PRISEN I TILSKUD TIL DE FLESTE BEHANDLINGER.
* Pris med og uden tilskud fra sygesikringen. Der ydes tilskud til tandrensning 1 gang årligt, og kun i forbindelse med eftersyn. Spørg os hvis du er i tvivl.
Priser er vist med forbehold for ændringer og fejl, både i klinikkens og Danmarks priser.
Gebyrfri afdragsordning
Afdrag din tandlægeregning uden renter eller gebyrer. Aftale skal være indgået inden behandlingen påbegyndes.
Lån alle pengene rentefrit – betal over 20 måneder:
- Udfyld låneansøgningen online
- Du modtager lånekode på mail
- Underskriv med NemID